Duronto Express is a Long Distance Trains on Indian Railways. These are known to be as Non-Stop Source to Destination Trains that runs by the Indian Railways. They do not have any ticketing stops between origin and destination but since January 2016, it is possible to book tickets from those technical steps. Duronto means “Restless” in Bangla. The Express connects to several metros and major cities and State Capitals of India.
Contents
History of Duronto Express
In 2007, the Railway Ministry chose the 500 Km stretch between Delhi and Amritsar for a per-feasibility study. The Non-Stop Duronto Express was introduced in the year 2009- 2010. The First Duronto ran between Sealdah and New Delhi.
The Duronto Express are one of the Fastest Trains in India. These Trains runs faster than Rajdhani Express. The New Delhi- Sealdah takes 16 Hours to cover the Journey whereas, the Rajdhani Express takes 17 Hours. The Duronto Express has LHB Sleeper Coach. The Sleeper Class is the most common coach and usually 10 more coaches could be attached. Dynamic Pricing is attached to all the Duronto Express.
Official website of Indian Railways – indianrailways.gov.in
The Duronto Service Express provides a faster connectivity. Presently, there are 26 pairs of running Duronto Express in India. The Passengers are provided with meals and other services like that of Rajdhani Express.
Check Here: Shatabdi Express Train Time- Table
Duronto Express Train Routes
Presently, there are 26 pairs of running Duronto Express in India. Below are the list of Duronto Express Trains:
Duronto Express Yesvantpur Jn to Delhi S Rohilla | ![]() | Ypr Duronto Exp Delhi S Rohilla to Yesvantpur Jn |
Sc Duronto Exp Lokmanyatilak T to Secunderabad Jn | ![]() | Duronto Ac Exp Secunderabad Jn to Lokmanyatilak T |
Howrah Duronto Pune Jn to Howrah Jn | ![]() | Hwh Pune Duronto Howrah Jn to Pune Jn |
Indore Duronto Mumbai Central to Indore Jn Bg | ![]() | Mumbai Duronto Indore Jn Bg to Mumbai Central |
Jaipur Duronto Mumbai Central to Jaipur | ![]() | Jp Bct Duronto Jaipur to Mumbai Central |
Hwh Ypr Duronto Howrah Jn to Yesvantpur Jn | ![]() | Duronto Express Yesvantpur Jn to Howrah Jn |
Howrah Duronto Mumbai Cst to Howrah Jn | ![]() | Hwh Cstm Duronto Howrah Jn to Mumbai Cst |
Dee Jat Duronto Delhi S Rohilla to Jammu Tawi | ![]() | Duronto Express Jammu Tawi to Delhi S Rohilla |
Duronto Express Chennai Central to H Nizamuddin | ![]() | Mas Duronto Exp H Nizamuddin to Chennai Central |
Bbs Duronto Exp Bhubaneswar to New Delhi | ![]() | Bbs Duronto Exp New Delhi to Bhubaneswar |
Secunderabad Jn to H Nizamuddin | ![]() | Nzm Sc Duronto H Nizamuddin to Secunderabad Jn |
Nagpur Duronto Mumbai Cst to Nagpur | ![]() | Ngp Cstm Duronto Nagpur to Mumbai Cst |
Ald Duronto Exp Lokmanyatilak T to Allahabad Jn | ![]() | Ald Ltt Duronto Allahabad Jn to Lokmanyatilak T |
Pune Duronto Ahmedabad Jn to Pune Jn | ![]() | Adi Duronto Exp Pune Jn to Ahmedabad Jn |
Duronto Express Train List and Speed
Train Number | Train Services | Speed |
---|---|---|
12213/12214 | Yeshvantapur Delhi Sarai Rohilla AC Duronto Express | 75.639168 km/h (47 mph) |
12219/12220 | Secunderabad Mumbai Duronto Express | 64.37376 km/h (40 mph) |
12221/12222 | Pune Howrah Duronto Express | 72.42048 km/h (45 mph) |
12223/12224 | Lokmanya Tilak Terminus Ernakulam Duronto Express | 77.248512 km/h (48 mph) |
12227/12228 | Indore Duronto Express | 65.983104 km/h (41 mph) |
12239/12240 | Jaipur Duronto Express | 72.42048 km/h (45 mph) |
12245/12246 | Howrah Yeshvantapur Duronto Express | 67.592448 km/h (42 mph) |
12259/12260 | Sealdah – New Delhi Duronto Express | 87 km/h (54 mph) |
12261/12262 | Howrah Mumbai CST Duronto Express | 74.029824 km/h (46 mph) |
12263/12264 | Hazrat Nizamuddin Pune Duronto Express | 76 km/h (47 mph) |
12265/12266 | Delhi Sarai Rohilla Jammu Tawi Duronto Express | 64.37376 km/h (40 mph) |
12267/12268 | Mumbai Central–Rajkot Duronto Express | 77.24 km/h (48 mph) |
12269/12270 | Chennai Duronto Express | 77 km/hr |
12273/12274 | Howrah New Delhi Duronto Express | 84 km/hr |
12275/12276 | Allahabad New Delhi Duronto Express | 84 km/h (52 mph) |
12281/12282 | Bhubaneswar Duronto Express | 77 km/hr |
12283/12284 | Ernakulam Duronto Express | 64 km/hr |
12285/12286 | Secunderabad Hazrat Nizamuddin Duronto Express | 76 km/hr |
12289/12290 | Nagpur Duronto express | 74 km/hr |
12293/12294 | Allahabad Duronto Express | 70 km/hr |
12297/12298 | Pune Ahmedabad Duronto Express | 82 km/hr |
22201/22202 | Sealdah Puri Duronto Express | 64 km/hr |
22203/22204 | Visakhapatnam – Secunderabad Duronto Express | 73 km/hr |
22205/22206 | Chennai Madurai AC Duronto Express | 71 km/h (44 mph) |
22209/22210 | Mumbai New Delhi Duronto Express | 82 km/hr |
22213/22214 | Kolkata Shalimar – Patna Duronto Express | 62 km/hr |
Read Here: Rajdhani Express Train Time-Table
Duronto Express Train Timetable and Schedule
Train Number | Train Name | Source Stn | Source Dep. Time | Train Destination Stn | Dest. Arr. Time | Dep Days / Runs On |
---|---|---|---|---|---|---|
12213 | YESVANTPUR JN - DELHI S ROHILLA Duronto Express | YESVANTPUR JN | 23:40:00 | DELHI S ROHILLA | 07:00:00 | SAT |
12214 | DELHI S ROHILLA - YESVANTPUR JN Duronto Express | DELHI S ROHILLA | 23:00:00 | YESVANTPUR JN | 07:55:00 | MON |
12219 | LOKMANYATILAK T - SECUNDERABAD JN Duronto Express | LOKMANYATILAK T | 23:05:00 | SECUNDERABAD JN | 11:05:00 | WED,SAT |
12220 | SECUNDERABAD JN - LOKMANYATILAK T Duronto Express | SECUNDERABAD JN | 23:05:00 | LOKMANYATILAK T | 11:05:00 | TUE,FRI |
12221 | PUNE JN - HOWRAH JN Duronto Express | PUNE JN | 15:15:00 | HOWRAH JN | 19:40:00 | MON,SAT |
12222 | HOWRAH JN - PUNE JN Duronto Express | HOWRAH JN | 08:20:00 | PUNE JN | 11:45:00 | THU,SAT |
12223 | LOKMANYATILAK T - ERNAKULAM JN Duronto Express | LOKMANYATILAK T | 20:50:00 | ERNAKULAM JN | 17:50:00 | TUE,SAT |
12224 | ERNAKULAM JN - LOKMANYATILAK T Duronto Express | ERNAKULAM JN | 21:30:00 | LOKMANYATILAK T | 18:15:00 | WED,SUN |
12227 | MUMBAI CENTRAL - INDORE JN BG Duronto Express | MUMBAI CENTRAL | 23:15:00 | INDORE JN BG | 11:05:00 | THU,SAT |
12228 | INDORE JN BG - MUMBAI CENTRAL Duronto Express | INDORE JN BG | 23:00:00 | MUMBAI CENTRAL | 11:40:00 | FRI,SUN |
12239 | MUMBAI CENTRAL - JAIPUR Duronto Express | MUMBAI CENTRAL | 23:15:00 | JAIPUR | 14:35:00 | TUE,SUN |
12240 | JAIPUR - MUMBAI CENTRAL Duronto Express | JAIPUR | 19:10:00 | MUMBAI CENTRAL | 11:40:00 | TUE,THU |
12245 | HOWRAH JN - YESVANTPUR JN Duronto Express | HOWRAH JN | 10:55:00 | YESVANTPUR JN | 16:00:00 | TUE,WED,FRI,SAT,SUN |
12246 | YESVANTPUR JN - HOWRAH JN Duronto Express | YESVANTPUR JN | 11:00:00 | HOWRAH JN | 16:15:00 | MON,TUE,THU,FRI,SUN |
12259 | SEALDAH - NEW DELHI Duronto Express | SEALDAH | 18:30:00 | NEW DELHI | 11:30:00 | MON,WED,THU,SUN |
12260 | NEW DELHI - SEALDAH Duronto Express | NEW DELHI | 19:40:00 | SEALDAH | 12:35:00 | MON,TUE,THU,FRI |
12261 | C SHIVAJI MAH T - HOWRAH JN Duronto Express | C SHIVAJI MAH T | 17:15:00 | HOWRAH JN | 19:40:00 | TUE,WED,THU,SUN |
12262 | HOWRAH JN - C SHIVAJI MAH T Duronto Express | HOWRAH JN | 08:20:00 | C SHIVAJI MAH T | 10:30:00 | MON,TUE,WED,FRI |
12263 | PUNE JN - H NIZAMUDDIN Duronto Express | PUNE JN | 11:10:00 | H NIZAMUDDIN | 06:55:00 | TUE,FRI |
12264 | H NIZAMUDDIN - PUNE JN Duronto Express | H NIZAMUDDIN | 10:55:00 | PUNE JN | 07:10:00 | MON,THU |
12265 | DELHI S ROHILLA - JAMMU TAWI Duronto Express | DELHI S ROHILLA | 22:15:00 | JAMMU TAWI | 07:25:00 | TUE,FRI,SUN |
12266 | JAMMU TAWI - DELHI S ROHILLA Duronto Express | JAMMU TAWI | 19:20:00 | DELHI S ROHILLA | 04:20:00 | MON,WED,SAT |
12267 | MUMBAI CENTRAL - AHMEDABAD JN Duronto Express | MUMBAI CENTRAL | 23:25:00 | AHMEDABAD JN | 05:55:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12268 | AHMEDABAD JN - MUMBAI CENTRAL Duronto Express | AHMEDABAD JN | 23:40:00 | MUMBAI CENTRAL | 06:00:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12269 | CHENNAI CENTRAL - H NIZAMUDDIN Duronto Express | CHENNAI CENTRAL | 06:40:00 | H NIZAMUDDIN | 10:35:00 | MON,FRI |
12270 | H NIZAMUDDIN - CHENNAI CENTRAL Duronto Express | H NIZAMUDDIN | 15:45:00 | CHENNAI CENTRAL | 20:10:00 | TUE,SAT |
12273 | HOWRAH JN - NEW DELHI Duronto Express | HOWRAH JN | 12:45:00 | NEW DELHI | 06:25:00 | MON,FRI |
12274 | NEW DELHI - HOWRAH JN Duronto Express | NEW DELHI | 12:55:00 | HOWRAH JN | 06:10:00 | TUE,SAT |
12275 | ALLAHABAD JN - NEW DELHI Duronto Express | ALLAHABAD JN | 22:40:00 | NEW DELHI | 06:25:00 | TUE,THU,SUN |
12276 | NEW DELHI - ALLAHABAD JN Duronto Express | NEW DELHI | 22:15:00 | ALLAHABAD JN | 05:50:00 | MON,WED,FRI |
12281 | BHUBANESWAR - NEW DELHI Duronto Express | BHUBANESWAR | 08:00:00 | NEW DELHI | 06:25:00 | WED |
12282 | NEW DELHI - BHUBANESWAR Duronto Express | NEW DELHI | 12:55:00 | BHUBANESWAR | 10:45:00 | THU |
12283 | ERNAKULAM JN - H NIZAMUDDIN Duronto Express | ERNAKULAM JN | 23:30:00 | H NIZAMUDDIN | 19:40:00 | TUE |
12284 | H NIZAMUDDIN - ERNAKULAM JN Duronto Express | H NIZAMUDDIN | 21:35:00 | ERNAKULAM JN | 15:40:00 | SAT |
12285 | SECUNDERABAD JN - H NIZAMUDDIN Duronto Express | SECUNDERABAD JN | 13:10:00 | H NIZAMUDDIN | 10:35:00 | THU,SUN |
12286 | H NIZAMUDDIN - SECUNDERABAD JN Duronto Express | H NIZAMUDDIN | 15:45:00 | SECUNDERABAD JN | 14:00:00 | MON,FRI |
12289 | C SHIVAJI MAH T - NAGPUR Duronto Express | C SHIVAJI MAH T | 20:15:00 | NAGPUR | 07:20:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12290 | NAGPUR - C SHIVAJI MAH T Duronto Express | NAGPUR | 20:40:00 | C SHIVAJI MAH T | 08:05:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12293 | LOKMANYATILAK T - ALLAHABAD JN Duronto Express | LOKMANYATILAK T | 17:25:00 | ALLAHABAD JN | 12:35:00 | MON,FRI |
12294 | ALLAHABAD JN - LOKMANYATILAK T Duronto Express | ALLAHABAD JN | 19:30:00 | LOKMANYATILAK T | 14:55:00 | TUE,SAT |
12297 | AHMEDABAD JN - PUNE JN Duronto Express | AHMEDABAD JN | 22:30:00 | PUNE JN | 07:10:00 | TUE,FRI,SUN |
12298 | PUNE JN - AHMEDABAD JN Duronto Express | PUNE JN | 21:35:00 | AHMEDABAD JN | 06:20:00 | MON,THU,SAT |
22201 | SEALDAH - PURI Duronto Express | SEALDAH | 20:00:00 | PURI | 03:55:00 | MON,WED,FRI |
22202 | PURI - SEALDAH Duronto Express | PURI | 19:45:00 | SEALDAH | 04:00:00 | TUE,THU,SAT |
22203 | VISAKHAPATNAM - SECUNDERABAD JN Duronto Express | VISAKHAPATNAM | 19:45:00 | SECUNDERABAD JN | 06:15:00 | TUE,THU,SUN |
22204 | SECUNDERABAD JN - VISAKHAPATNAM Duronto Express | SECUNDERABAD JN | 20:15:00 | VISAKHAPATNAM | 06:30:00 | MON,WED,SAT |
22205 | CHENNAI CENTRAL - MADURAI JN Duronto Express | CHENNAI CENTRAL | 22:30:00 | MADURAI JN | 07:10:00 | MON,WED |
22206 | MADURAI JN - CHENNAI CENTRAL Duronto Express | MADURAI JN | 22:45:00 | CHENNAI CENTRAL | 07:20:00 | TUE,THU |
22209 | MUMBAI CENTRAL - NEW DELHI Duronto Express | MUMBAI CENTRAL | 23:15:00 | NEW DELHI | 16:30:00 | MON,FRI |
22210 | NEW DELHI - MUMBAI CENTRAL Duronto Express | NEW DELHI | 23:25:00 | MUMBAI CENTRAL | 16:15:00 | TUE,SAT |
22213 | SHALIMAR - PATNA JN Duronto Express | SHALIMAR | 22:05:00 | PATNA JN | 06:40:00 | MON,WED,FRI |
22214 | PATNA JN - SHALIMAR Duronto Express | PATNA JN | 20:45:00 | SHALIMAR | 05:40:00 | TUE,THU,SAT |
Read Here: Indian Railways Train Time Table
pls tell me any train fromAgra to Banglore