Shatabdi Express is a superfast passenger train that is operated by the Indian Railways. These connect the Metro Cities with other cities important for tourism, pilgrimage or business. Shatabdi Express are day trains that return to their origin on the same day itself. Shatabdi Express is also known to be as the fastest trains in India along with Rajdhani and Duronto. Shatabdi Express gets the second highest priority after Rajdhani Express. Shatabdi Express runs for short to medium distances.
The 12001 Bhopal-Shatabdi Express runs at a peak speed of 155 Km/ Hour (96 mph) which makes the second fastest train in India and Gatimaan Express.
Contents
History of Shatabdi Express
The Name “Shatabdi” means centenary in Sanskrit. The First Shatabdi Express was introduced in the year 1988 to pay tribute to Jawahar Lal Nehru, the First Prime Minister of India. The First Shatabdi Express was flagged off between New Delhi to Jhansi.
Official website of Indian Railways – indianrailways.gov.in
Shatabdi Express Trains Service
Shatabdi Express trains fast connectivity with only a few intermediate stops. They are fully air-conditioned and the quality of the travel is quite high. Shatabdi Travelers are provided with bottled juice, coffee/ tea and meals relevant to the time of the journey.
Read Here: Duronto Train Time Table
Berths and Seats in Shatabdi Express have to be booked in Advance. There is no unreserved accommodation in these trains, rather they have current booking system where the tickets can be booked within a couple of hours before departure.
Also, check here for Rajdhani Express Timetable
Since Shatabdi Express are Day Trains, they do not have Berths rather they have AC Chairs and seats. The coaches have first class air- conditioning seating. These coaches have wider leg room and they offer better food compared to Normal Air Conditioned Seating. Entertainment Systems have been installed on some of these trains. Passengers can watch movies and TV Serials. Ahmedabad Shatabdi Express had these services installed.
List of Shatabdi Express and Speed
The Indian Railway operates 26 Pairs of Shatabdi Express currently.
Pair | Train No. | Sector | Stops | Distance |
---|---|---|---|---|
1 | 12001 | Habibganj - New Delhi | Bhopal, Jhansi, Lalitpur, Gwalior, Morena, Dholpur, Agra, Mathura | 705 km |
1 | 12002 | New DelhiHabibganj | Bhopal, Jhansi, Lalitpur, Gwalior, Morena, Dholpur, Agra, Mathura | 705 km |
2 | 12003 | Lucknow - New Delhi | Kanpur, Etawah, Tundla, Aligarh, Ghaziabad | 513 km |
2 | 12004 | New Delhi - Lucknow | Kanpur, Etawah, Tundla, Aligarh, Ghaziabad | 513 km |
3 | 12005 | New Delhi - Kalka | Kurukshetra, Ambala, Chandigarh | 303 km |
3 | 12006 | Kalka- New Delhi | Kurukshetra, Ambala, Chandigarh | 303 km |
4 | 12007 | Chennai Central - Mysore | Katpadi, Bangalore | 500 km |
4 | 12008 | Mysore - Chennai Shatabdi Express | Katpadi, Bangalore | 500 km |
5 | 12009 | Mumbai Central - Ahmedabad | Borivali, Vapi, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand, Nadiad | 491 km |
5 | 12010 | Ahmedabad - Mumbai Central | Borivali, Vapi, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand, Nadiad | 491 km |
6 | 12011 | New Delhi - Kalka | Panipat, Kurukshetra, Ambala, Chandigarh | 303 km |
6 | 12012 | Kalka - New Delhi | Panipat, Kurukshetra, Ambala, Chandigarh | 303 km |
7 | 12013 | New Delhi - Amritsar | Ambala Cantt, Sirhind, Ludhiana, Phagwara, Jalandhar, Beas | 449 km |
7 | 12014 | Amritsar - New Delhi | Ambala Cantt, Sirhind, Ludhiana, Phagwara, Jalandhar, Beas | 449 km |
8 | 12015 | New Delhi - Ajmer | Delhi Cantt, Gurgaon, Rewari, Alwar, Jaipur | 444 km |
8 | 12016 | Ajmer - New Delhi | Delhi Cantt, Gurgaon, Rewari, Alwar, Jaipur | 444 km |
9 | 12017 | New Delhi - Dehradun | Ghaziabad, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Roorkee, Haridwar | 315 km |
9 | 12018 | Dehradun - New Delhi | Ghaziabad, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Roorkee, Haridwar | 315 km |
10 | 12019 | Howrah - Ranchi | Durgapur, Raniganj, Asansol, Dhanbad, Chandrapura, Bokaro Steel City, Muri | 421 km |
10 | 12020 | Ranchi - Howrah | Durgapur, Raniganj, Asansol, Dhanbad, Chandrapura, Bokaro Steel City, Muri | 421 km |
11 | 12025 | Pune - Secunderabad | Daund, Solapur, Gulbarga, Wadi, Tandur, Vikarabad, Begumpet | 597 km |
11 | 12026 | Secunderabad - Pune | Daund, Solapur, Gulbarga, Wadi, Tandur, Vikarabad, Begumpet | 597 km |
12 | 12027 | Chennai - Bangalore | Katpadi, Bangalore Cantt. | 362 km |
12 | 12028 | Bangalore - Chennai | Katpadi, Bangalore Cantt. | 362 km |
13 | 12029 | New Delhi - Amritsar | Ambala, Rajpura, Ludhiana, Phagwara, Jalandhar, Beas | 448 km |
13 | 12030 | Amritsar - New Delhi | Ambala, Rajpura, Ludhiana, Phagwara, Jalandhar, Beas | 448 km |
14 | 12031 | New Delhi - Amritsar | Ambala, Rajpura, Ludhiana, Phagwara, Jalandhar, Beas | 448 km |
14 | 12032 | Amritsar - New Delhi | Ambala, Rajpura, Ludhiana, Phagwara, Jalandhar, Beas | 448 km |
15 | 12033 | Kanpur - New Delhi | Etawah, Aligarh, Ghaziabad | 440 km |
15 | 12034 | New Delhi - Kanpur | Etawah, Aligarh, Ghaziabad | 440 km |
16 | 12035 | Jaipur - Agra Fort | Bharatpur Junction | 241 km |
16 | 12036 | Agra fort - Jaipur | Bharatpur Junction | 241 km |
17 | 12037 | New Delhi - Ludhiana | Rohtak, Tohana, Sangrur | 329 km |
17 | 12038 | Ludhiana - New Delhi | Rohtak, Tohana, Sangrur | 329 km |
18 | 12039 | Kathgodam - New Delhi | Haldwani, Lalkuan, Rudrapur, Rampur, Moradabad, Ghaziabad | 270 km |
18 | 12040 | New Delhi- Kathgodam | Haldwani, Lalkuan, Rudrapur, Rampur, Moradabad, Ghaziabad | 270 km |
19 | 12041 | Howrah - New Jalpaiguri | Bolpur Shantiniketan, New Farakka Junction, Malda Town, Kishanganj | 566 km |
19 | 12042 | New Jalpaiguri- Howrah | Bolpur Shantiniketan, New Farakka Junction, Malda Town, Kishanganj | 566 km |
20 | 12043 | New Delhi - Moga | Rohtak, Jind, Tohana, Sangrur, Jagraon, Ludhiana | 398 km |
20 | 12044 | Moga - New Delhi | Rohtak, Jind, Tohana, Sangrur, Jagraon, Ludhiana | 398 km |
21 | 12045 | New Delhi - Chandigarh | Ambala Cantt, Karnal | 244 km |
21 | 12046 | Chandigarh - New Delhi | Ambala Cantt, Karnal | 244 km |
22 | 12047 | New Delhi - Firozpur | Rohtak, Jind, Jakhal, Mansa, Bathinda | 300 km |
22 | 12048 | Firozpur - New Delhi | Rohtak, Jind, Jakhal, Mansa, Bathinda | 300 km |
23 | 12085 | Guwahati - Dibrugarh | Lumding, Dimapur, Mariani | 506 km |
23 | 12086 | Dibrugarh - Guwahati | Lumding, Dimapur, Mariani | 506 km |
24 | 12087 | Naharlagun - Guwahati | Rangiya, Rangapara | 332 km |
24 | 12088 | Guwahati - Naharlagun | Rangiya, Rangapara | 332 km |
25 | 12243 | Chennai - Coimbatore | Salem, Erode, Tiruppur | 496 km |
25 | 12244 | Coimbatore - Chennai | Salem, Erode, Tiruppur | 496 km |
26 | 12277 | Howrah - Puri | Kharagpur, Balasore, Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack, Bhubaneswar | 500 km |
26 | 12278 | Puri - Howrah | Kharagpur, Balasore, Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack, Bhubaneswar | 500 km |
Indian Railways categorized 6 more pairs of trains as Shatabdi Express even though, they are not tagged with Shatabdi in their name.
Pair | Train Name | Train No. | Sector |
---|---|---|---|
1 | DGHA SUP AC EXP / HWH SUP AC EXP | 12047 / 12048 | HOWRAH JN-DIGHA |
2 | GATIMAAN EXP | 12049 / 12050 | GWALIOR- H NIZAMUDDIN |
3 | MAITREE EXPRESS | 13107 / 13108 | DHAKA – KOLKATA |
4 | MAITREE EXPRESS | 13109 / 13110 | DHAKA – KOLKATA |
5 | BANDHAN EXPRESS | 13129 / 13130 | KOLKATA- KHULNA |
6 | TEJAS EXPRESS | 22119 / 22119 | C SHIVAJI MAH T- KARMALI |
Shatabdi Express Train Route
Kalka Shtbdi New Delhi to Kalka | ![]() | Kalka Shtbdi Kalka to New Delhi |
Shatabdi Exp Chennai Central to Mysore Jn | ![]() | Shatabdi Exp Mysore Jn to Chennai Central |
Shatabdi Exp Mumbai Central to Ahmedabad Jn | ![]() | Shatabdi Exp Ahmedabad Jn to Mumbai Central |
Kalka Shtbdi New Delhi to Kalka | ![]() | Kalka Shtbdi Kalka to New Delhi |
Amritsar Shtbdi New Delhi to Amritsar Jn | ![]() | Amritsar Shtbdi Amritsar Jn to New Delhi |
Ajmer Shtbdi New Delhi to Ajmer Jn | ![]() | Ajmer Shtbdi Ajmer Jn to New Delhi |
Dehradun Shtbdi New Delhi to Dehradun | ![]() | Dehradun Shtbdi Dehradun to New Delhi |
Satabdi Express Howrah Jn to Ranchi | ![]() | Shatabdi Expres Ranchi to Howrah Jn |
Shatabdi Exp Pune Jn to Secunderabad Jn | ![]() | Pune Shatabdi Secunderabad Jn to Pune Jn |
Shatabdi Exp Chennai Central to Bangalore Cy Jn | ![]() | Shatabdi Exp Bangalore Cy Jn to Chennai Central |
Swarna Shtbdi New Delhi to Amritsar Jn | ![]() | Swarna Shtbdi Amritsar Jn to New Delhi |
Amritsar Shtbdi New Delhi to Amritsar Jn | ![]() | Amritsar Shtbdi Amritsar Jn to New Delhi |
Cnb Ndls Sht Kanpur Central to New Delhi | ![]() | Ndls Cnb Sht New Delhi to Kanpur Central |
Ndls Ldh Shtbdi New Delhi to Ludhiana Jn | ![]() | Ldh Ndls Shtbdi Ludhiana Jn to New Delhi |
Kgm Anvt Sht Kathgodam to Anand Vihar Trm | ![]() | Anvt Kgm Sht Anand Vihar Trm to Kathgodam |
Shatabdi Express Tain Timetable and Schedule
Train Number | Train Name | Source Stn | Source Dep. Time | Train Destination Stn | Dest. Arr. Time | Dep Days / Runs On |
---|---|---|---|---|---|---|
12001 | HABIBGANJ - NEW DELHI Shatabdi Express | HABIBGANJ | 15:00:00 | NEW DELHI | 23:30:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12002 | NEW DELHI - HABIBGANJ Shatabdi Express | NEW DELHI | 6:00:00 | HABIBGANJ | 14:25:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12003 | LUCKNOW NE - NEW DELHI Shatabdi Express | LUCKNOW NE | 15:35:00 | NEW DELHI | 22:15:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12004 | NEW DELHI - LUCKNOW NE Shatabdi Express | NEW DELHI | 6:10:00 | LUCKNOW NE | 12:40:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12005 | NEW DELHI - KALKA Shatabdi Express | NEW DELHI | 17:15:00 | KALKA | 21:20:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12006 | KALKA - NEW DELHI Shatabdi Express | KALKA | 6:15:00 | NEW DELHI | 10:20:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12007 | CHENNAI CENTRAL - MYSURU JN Shatabdi Express | CHENNAI CENTRAL | 6:00:00 | MYSURU JN | 13:00:00 | MON,TUE,THU,FRI,SAT,SUN |
12008 | MYSURU JN - CHENNAI CENTRAL Shatabdi Express | MYSURU JN | 14:15:00 | CHENNAI CENTRAL | 21:25:00 | MON,TUE,THU,FRI,SAT,SUN |
12009 | MUMBAI CENTRAL - AHMEDABAD JN Shatabdi Express | MUMBAI CENTRAL | 6:25:00 | AHMEDABAD JN | 12:45:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12010 | AHMEDABAD JN - MUMBAI CENTRAL Shatabdi Express | AHMEDABAD JN | 14:40:00 | MUMBAI CENTRAL | 21:20:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12011 | NEW DELHI - KALKA Shatabdi Express | NEW DELHI | 7:40:00 | KALKA | 11:45:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12012 | KALKA - NEW DELHI Shatabdi Express | KALKA | 17:45:00 | NEW DELHI | 21:55:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12013 | NEW DELHI - AMRITSAR JN Shatabdi Express | NEW DELHI | 16:30:00 | AMRITSAR JN | 22:30:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12014 | AMRITSAR JN - NEW DELHI Shatabdi Express | AMRITSAR JN | 5:00:00 | NEW DELHI | 11:00:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12015 | NEW DELHI - AJMER JN Shatabdi Express | NEW DELHI | 6:05:00 | AJMER JN | 12:45:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12016 | AJMER JN - NEW DELHI Shatabdi Express | AJMER JN | 15:45:00 | NEW DELHI | 22:40:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12017 | NEW DELHI - DEHRADUN Shatabdi Express | NEW DELHI | 6:45:00 | DEHRADUN | 12:40:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12018 | DEHRADUN - NEW DELHI Shatabdi Express | DEHRADUN | 17:00:00 | NEW DELHI | 22:45:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12019 | HOWRAH JN - RANCHI Shatabdi Express | HOWRAH JN | 6:05:00 | RANCHI | 13:15:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI |
12020 | RANCHI - HOWRAH JN Shatabdi Express | RANCHI | 13:45:00 | HOWRAH JN | 21:30:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI |
12025 | PUNE JN - SECUNDERABAD JN Shatabdi Express | PUNE JN | 5:50:00 | SECUNDERABAD JN | 14:20:00 | MON,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12026 | SECUNDERABAD JN - PUNE JN Shatabdi Express | SECUNDERABAD JN | 14:45:00 | PUNE JN | 23:10:00 | MON,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12027 | CHENNAI CENTRAL - KSR BENGALURU Shatabdi Express | CHENNAI CENTRAL | 17:30:00 | KSR BENGALURU | 22:30:00 | MON,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12028 | KSR BENGALURU - CHENNAI CENTRAL Shatabdi Express | KSR BENGALURU | 6:00:00 | CHENNAI CENTRAL | 11:00:00 | MON,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12029 | NEW DELHI - AMRITSAR JN Shatabdi Express | NEW DELHI | 7:20:00 | AMRITSAR JN | 13:45:00 | MON,TUE,WED,FRI,SAT,SUN |
12030 | AMRITSAR JN - NEW DELHI Shatabdi Express | AMRITSAR JN | 16:50:00 | NEW DELHI | 23:05:00 | MON,TUE,WED,FRI,SAT,SUN |
12031 | NEW DELHI - AMRITSAR JN Shatabdi Express | NEW DELHI | 7:20:00 | AMRITSAR JN | 13:45:00 | THU |
12032 | AMRITSAR JN - NEW DELHI Shatabdi Express | AMRITSAR JN | 16:50:00 | NEW DELHI | 23:05:00 | THU |
12033 | KANPUR CENTRAL - NEW DELHI Shatabdi Express | KANPUR CENTRAL | 6:00:00 | NEW DELHI | 11:20:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12034 | NEW DELHI - KANPUR CENTRAL Shatabdi Express | NEW DELHI | 15:50:00 | KANPUR CENTRAL | 20:45:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12035 | JAIPUR - AGRA FORT Shatabdi Express | JAIPUR | 7:05:00 | AGRA FORT | 10:35:00 | MON,TUE,WED,FRI,SAT,SUN |
12036 | AGRA FORT - JAIPUR Shatabdi Express | AGRA FORT | 17:40:00 | JAIPUR | 21:20:00 | MON,TUE,WED,FRI,SAT,SUN |
12037 | NEW DELHI - LUDHIANA JN Shatabdi Express | NEW DELHI | 7:00:00 | LUDHIANA JN | 12:25:00 | TUE,WED,THU,FRI,SUN |
12038 | LUDHIANA JN - NEW DELHI Shatabdi Express | LUDHIANA JN | 16:40:00 | NEW DELHI | 22:10:00 | TUE,WED,THU,FRI,SUN |
12039 | KATHGODAM - NEW DELHI Shatabdi Express | KATHGODAM | 15:35:00 | NEW DELHI | 21:05:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12040 | NEW DELHI - KATHGODAM Shatabdi Express | NEW DELHI | 6:00:00 | KATHGODAM | 11:40:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12041 | HOWRAH JN - NEW JALPAIGURI Shatabdi Express | HOWRAH JN | 14:15:00 | NEW JALPAIGURI | 22:30:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12042 | NEW JALPAIGURI - HOWRAH JN Shatabdi Express | NEW JALPAIGURI | 5:30:00 | HOWRAH JN | 13:35:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12043 | NEW DELHI - MOGA Shatabdi Express | NEW DELHI | 7:00:00 | MOGA | 14:05:00 | MON,SAT |
12044 | MOGA - NEW DELHI Shatabdi Express | MOGA | 15:00:00 | NEW DELHI | 22:10:00 | MON,SAT |
12045 | NEW DELHI - CHANDIGARH Shatabdi Express | NEW DELHI | 19:15:00 | CHANDIGARH | 22:45:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12046 | CHANDIGARH - NEW DELHI Shatabdi Express | CHANDIGARH | 12:00:00 | NEW DELHI | 15:25:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT |
12047 | NEW DELHI - FIROZPUR CANT Shatabdi Express | NEW DELHI | 16:20:00 | FIROZPUR CANT | 22:50:00 | MON,FRI |
12048 | FIROZPUR CANT - NEW DELHI Shatabdi Express | FIROZPUR CANT | 4:00:00 | NEW DELHI | 11:20:00 | MON,FRI |
12085 | GUWAHATI - DIBRUGARH Shatabdi Express | GUWAHATI | 12:10:00 | DIBRUGARH | 21:15:00 | TUE,THU,SAT |
12086 | DIBRUGARH - GUWAHATI Shatabdi Express | DIBRUGARH | 5:00:00 | GUWAHATI | 13:55:00 | MON,WED,FRI |
12087 | NAHARLAGUN - GUWAHATI Shatabdi Express | NAHARLAGUN | 5:00:00 | GUWAHATI | 11:00:00 | TUE,THU,SAT |
12088 | GUWAHATI - NAHARLAGUN Shatabdi Express | GUWAHATI | 15:20:00 | NAHARLAGUN | 21:40:00 | MON,WED,FRI |
12243 | CHENNAI CENTRAL - COIMBATORE JN Shatabdi Express | CHENNAI CENTRAL | 7:15:00 | COIMBATORE JN | 14:15:00 | MON,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12244 | COIMBATORE JN - CHENNAI CENTRAL Shatabdi Express | COIMBATORE JN | 15:25:00 | CHENNAI CENTRAL | 22:15:00 | MON,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12277 | HOWRAH JN - PURI Shatabdi Express | HOWRAH JN | 14:25:00 | PURI | 21:55:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
12278 | PURI - HOWRAH JN Shatabdi Express | PURI | 5:45:00 | HOWRAH JN | 13:40:00 | MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN |
Read Here: Indian Railways Train Time Table
how do i book a seat? what are prices
Hi Denise,
Kindly visit irctc.co.in to check the prices, available trains and booking process.